Wałbrzych, Rusinowa
Symbol oferty | AGB-MS-248 |
Powierzchnia | 46,47 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 46,47 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | fundusz remontowy, Części wspólne |
Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
Piętro | 3 |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Stan lokalu | do remontu |
Mies. czynsz admin. | 350 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | wymienione |
Widok | las |
Woda | piec gazowy dwufunkcyjny |
Dojazd | asfalt |
Ogrzewanie | piec dwufunkcyjny |
Usytuowanie | dwustronne |
Pierwsza linia brzegowa | tak |
Cena nieruchomości nie zawiera prowizji biura, podatku PCC, taksy notarialnej oraz opłat sądowych.
Powyższe opłaty są płatne przy zawarciu umowy notarialnej z przeniesieniem własności.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager