| Symbol oferty | AGB-MS-294 |
| Powierzchnia | 36,80 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 36,80 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, Woda ciepła, Woda zimna |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | dobry |
| Mies. czynsz admin. | 330 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | umeblowana i wyposażona |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | panele, płytki |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, pralka, umywalka, WC |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Nieruchomość dzięki swojej lokalizacji z pewnością przypadnie do gustu. W pobliżu nieruchomości miejsca parkingowe, szkoła, przedszkole, przychodnia zdrowia oraz sklepy.
Opłaty miesięczne kształtują się na poziomie 350 zł wraz z ogrzewaniem.
Chętnie udzielę więcej informacji oraz zorganizuję prezentację nieruchomości - zapraszam do kontaktu Agnieszka Gaborska 784 577 097
Cena nieruchomości nie zawiera prowizji biura, podatku PCC, taksy notarialnej oraz opłat sądowych.
Powyższe opłaty są płatne przy zawarciu umowy notarialnej z przeniesieniem własności.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager