| Symbol oferty | AGB-MS-295 |
| Powierzchnia | 74,81 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 71,06 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | fundusz remontowy, Części wspólne |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | garaż murowany |
| Stan lokalu | dobry |
| Mies. czynsz admin. | 400 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | częściowo wymienione |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | piec gazowy dwufunkcyjny |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | piec dwufunkcyjny |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak, 2,42 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | wykładzina, PCV |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Podłoga kuchni | PCV, wykładzina |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | pralka, lustro, wanna, WC, umywalka |
| Podłoga przedpokoi | wykładzina |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager