| Symbol oferty | AGB-MS-358 |
| Powierzchnia | 90,49 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 82,23 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła + styropian |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | fundusz remontowy, Części wspólne |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | piec gazowy dwufunkcyjny |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Wyposażenie łazienki | prysznic, WC |
| Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Chętnie udzielę więcej informacji oraz zorganizuję prezentację nieruchomości - zapraszam do kontaktu Agnieszka Gaborska 784 577 097
Cena nieruchomości nie zawiera prowizji biura, podatku PCC, taksy notarialnej oraz opłat sądowych. Powyższe opłaty są płatne przy zawarciu umowy notarialnej z przeniesieniem własności.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager